В настоящее время разрешается использовать фискальные накопители двух типов: ФН-1.1 М и ФН-1.2 со сроками действия 15 и 36 месяцев, совместимые со всеми моделями касс aQsi и позволяющие работать с маркированными товарами на ФФД 1.2. ФН можно купить на сайте нашего интернет магазина.
Для выбора фискального накопителя необходимо воспользоваться данными из таблицы:
ФН на 15 мес | ФН на 36 мес | |
Реализация товаров, ОСНО | ✔ | − |
Оказание услуг, ОСНО | − | ✔ |
Спецрежимы (УСН, ЕСНХ,ПСН) | − | ✔ |
ОСНО+спецрежимы | ✔ | − |
Реализация подакцизными товарами (алкоголь,сигареты,масла) | ✔ | − |
Автономный режим | ✔ | − |
Обратите внимание на то, что срок ФН может быть сокращен при применении ККТ в случаях, указанных в таблице, исходя из СНО\модели ФН\вида деятельности.
УСН, ЕСНХ, ПСН | Услуги на ОСН | Деятельность на СНО, кроме услуг | ||||
15мес. | 36мес | 15мес | 36мес | 15мес | 36мес | |
Без перечисленных ниже исключений | 560 дней | 1110 дней | 410 дней | 1110 дней | 470 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) |
Автономный режим | 410 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) | 410 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) | 410 дней | 410 дней (только на ФФД 1.2) |
Сезонный характер | 470 дней | 1110 дней | 470 дней | 1110 дней | 470 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) |
Подакцизный товар | 410 дней | 410 дней | − | − | 410 дней | 410 дней (только на ФФД 1.2) |
Платежные агенты (субагенты) | 470 дней | 1110 дней | 470 дней | 1110 дней | 470 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) |
Продажа маркированного товара | 410 дней | 1110 дней | − | − | 410 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) |
Азартные игры и лотереи | 410 дней | 1110 дней | 410 дней | 1110 дней | 410 дней | – |
Ломбарды и страховая деятельность | 410 дней | 1110 дней | 410 дней | 1110 дней | 410 дней | 560 дней (только на ФФД 1.2) |
Время работы ФН ограничивается не только установленным производителем сроком, но и объёмом памяти устройства. Память современных ФН, независимо от периода действия, рассчитана примерно на 250 000 фискальных документов (кассовые чеки, отчеты о закрытии\открытии смены, отчеты о регистрации\перерегистрации ККТ, отчет о закрытии ФН). Все виды фискальных документов занимают разный объем памяти в ФН, так чеки с кодом маркировки займут большее место в хранилище фискального накопителя.