Технологичные решения для современной розницы — от компактных до флагманских моделей под любой формат торговли.
| Дисплей | 23,8"; 500 кд/м²; 1920x1080; 178°/178° |
|---|---|
| Управляющий блок | Intel Celeron N100; 8 Гб /128 Гб |
| Интерфейсы | 1 × AC, 5 × USB, 2 × COM, 1 × RJ45, 1 × HDMI, 1 × VGA, 1 × Line-out, 1 × Mic-in |
| Динамик | Встроенный 4 Ω 3 Вт |
| Сканер | OEM Mindeo MP768i |
| Электропитание | AC 100–240 В, 50–60 Гц; 65 Вт |
| Корпус | Алюминиевый профиль (анодированный серебристый) + металлический корпус (белая порошковая окраска) |
| Габариты (В × Ш × Г) | 850 × 372 × 95 мм (±5 мм) |
|---|---|
| Варианты установки | Настенный кронштейн, напольная стойка, настольная подставка |
| Вес | 14,5 кг (±1 кг) |
| Рабочая температура, влажность | 0 … +45 °C; 20 % … 80 % |
| Фронтальная камера | 2 Мп (1920 × 1080, 30 fps, MJPG/YUV) |
| RGB-индикатор c камерой | 3 цвета |
| Крепления | ФР, Пин-пад |
| Установка | Настенное крепление, стойка настольная, стойка напольная, тумба |
| Дисплей | 15,6"; 300 кд/м²; 1920x1080; 178°/178° |
|---|---|
| Управляющий блок | Intel Celeron N97; 8 Гб /128 Гб |
| Интерфейсы | 1 × DC, 4 × USB, 1 × RJ45, 1 × VGA, 1x COM, 1 × Line-out, 1 × Mic-in |
| Динамик | Встроенный 4 Ω 3 Вт |
| Сканер | Newland FM60 |
| Электропитание | 12 В |
| Корпус | Металлический (темно-серая порошковая окраска) |
| Габариты (В × Ш × Г) | 630 × 230 × 110 мм (±5 мм) |
|---|---|
| Варианты установки | Настольная подставка |
| Вес | 6 кг (±1 кг) |
| Рабочая температура, влажность | 0 … +45 °C; 20 % … 80 % |
| Фронтальная камера | 2 Мп (1920 × 1080, 30 fps, MJPG/YUV) |
| Крепления | ФР, Пин-пад |
| Установка | Настольная подставка |
Вы можете скачать дополнительные материалы, нажав на них: