Администратор имеет полный доступ ко всем функциям аппарата, включая доступ к настройкам и служебным разделам.
Доступные функции для остальных типов пользователей указаны в таблице ниже:
Функция | Кассир | Младший кассир | Курьер | Младший курьер |
---|---|---|---|---|
Создание товаров и категорий | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Изменение информации о товаре | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Режим “Продажа” | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Режим “Расход” | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Переключение между режимами (приход/расход) | ✖ | ✖ | ✖ | |
Открытие смены | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Закрытие смены | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
История чеков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чек возврата | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Копия чека | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оплата (нал/безнал) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Чек коррекции | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Ручная скидка | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Создание отложенного заказа | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Увеличение отложенного заказа | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Уменьшение отложенного заказа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Отмена отложенного заказа | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Возобновление отложенного заказа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Раздел “Клиенты” | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Каталог приложений | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Настройки | ✔* | ✖ | ✖ | ✖ |
* — доступ только к отдельным настройкам: “Основные настройки”, “Техническое обслуживание устройства”, формирование “Чека коррекции”.